Descrição
Polegada:
Com Saída de Dados
Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Cód. Nº |
.275-.35″ | ±.0001″ | 2,16″ | 4” | 211-11-1 |
.35-.425″ | ±.0001″ | 2,16″ | 4” | 211-12-1 |
.425-.5″ | ±.0001″ | 2,16″ | 4” | 211-13-1 |
.5-.65″ | ±.0001″ | 3,15″ | 6” | 211-24-1 |
.65-.8″ | ±.0001″ | 3,15″ | 6” | 211-25-1 |
.8-1,0″ | ±.0001″ | 3,54″ | 6” | 211-26-1 |
1,0-1,2″ | ±.0002″ | 3,54″ | 6” | 211-27-1 |
1,2-1,6″ | ±.0002″ | 4,13″ | 6” | 211-28-1 |
1,6-2,0″ | ±.0002″ | 4,13″ | 6” | 211-29-1 |
2,0-2,5″ | ±.0002″ | 5″ | 6” | 211-30-1 |
2,5-3,0″ | ±.0002″ | 5″ | 6” | 211-31-1 |
3,0-3,5″ | ±.0002″ | 5″ | 6” | 211-32-1 |
3,5-4,0″ | ±.0002″ | 5″ | 6” | 211-33-1 |
Métrica:
Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Cód. Nº |
6-8 mm | 0,004 mm | 55 mm | 100 mm | 211-11-0 |
8-10 mm | 0,004 mm | 55 mm | 100 mm | 211-12-0 |
10-12 mm | 0,004 mm | 55 mm | 100 mm | 211-13-0 |
12-16 mm | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 211-24-0 |
16-20 mm | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 211-25-0 |
20-25 mm | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 211-26-0 |
25-30 mm | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 211-27-0 |
30-40 mm | 0,004 mm | 105 mm | 150 mm | 211-28-0 |
40-50 mm | 0,004 mm | 105 mm | 150 mm | 211-29-0 |
50-63 mm | 0,005 mm | 127 mm | 150 mm | 211-30-0 |
62-75 mm | 0,005 mm | 127 mm | 150 mm | 211-31-0 |
75-88 mm | 0,005 mm | 127 mm | 150 mm | 211-32-0 |
87-100 mm | 0,005 mm | 127 mm | 150 mm | 211-33-0 |