Micrômetros de Disco – Series 141

  • Resolução: 0,0001 “/ 0,01mm;
  • Para medir engrenagens e espessura do papel;
  • Eixo não rotativo;
  • Parada de catraca.

Faça um Orçamento!

Descrição

Polegada:

Faixa Precisão  Notas Cód. Nº
0-1″ ± .0001″ Fuso rotativo 141-01-1
1-2″ ± .0002″ Fuso rotativo 141-02-1
2-3″ ± .0002″ Fuso rotativo 141-03-1
3-4″ ± .0002″ Fuso rotativo 141-04-1
4-5″ ± .0002″ Fuso rotativo 141-05-1
5-6″ ± .0002″ Fuso rotativo 141-06-1
6-7″ ± .0002″ Fuso rotativo 141-07-1
7-8″ ± .0002″ Fuso rotativo 141-08-1
0-1″ ± .0001″ Fuso não rotativo 141-01-3
1-2″ ± .0002″ Fuso não rotativo 141-02-3
2-3″ ± .0002″ Fuso não rotativo 141-03-3
3-4″ ± .0002″ Fuso não rotativo 141-04-3
4-5″ ± .0002″ Fuso não rotativo 141-05-3
5-6″ ± .0002″ Fuso não rotativo 141-06-3
6-7″ ± .0002″ Fuso não rotativo 141-07-3
7-8″ ± .0002″ Fuso não rotativo 141-08-3

 

Métrica:

Faixa Precisão  Notas Cód. Nº
0-25 mm 0,004 mm Fuso rotativo 141-01-0
25-50 mm 0,004 mm Fuso rotativo 141-02-0
50-75 mm 0,005 mm Fuso rotativo 141-03-0
75-100 mm 0,005 mm Fuso rotativo 141-04-0
100-125 mm 0,006 mm Fuso rotativo 141-05-0
125-150 mm 0,006 mm Fuso rotativo 141-06-0
150-175 mm 0,007 mm Fuso rotativo 141-07-0
175-200 mm 0,007 mm Fuso rotativo 141-08-0
0-25 mm 0,004 mm Fuso não rotativo 141-01-2
25-50 mm 0,004 mm Fuso não rotativo 141-02-2
50-75 mm 0,005 mm Fuso não rotativo 141-03-2
75-100 mm 0,005 mm Fuso não rotativo 141-04-2
100-125 mm 0,006 mm Fuso não rotativo 141-05-2
125-150 mm 0,006 mm Fuso não rotativo 141-06-2
150-175 mm 0,007 mm Fuso não rotativo 141-07-2
175-200 mm 0,007 mm Fuso não rotativo 141-08-2