Medidores de Furos Digitais – Séries 485 / 486

Resolução: 0,00005″ / 0,002 mm / 0,001 mm
Ponta de contato em carbeto dinâmico
Os medidores digitais possuem um mostrador de varredura analógica para determinar a leitura mínima
Faixa de 0,24-0,4″ / 6-10 mm: com bigornas fixas
Faixa de 0,4-0,74″ / 10-18 mm: com guia de placa e bigornas fixas
Faixa de 0,7-1,4″ / 18-35 mm: com recipiente e bigornas fixas
Faixa acima de 1,4″ / 35 mm: com guia de roda e bigornas de inserção

Faça um Orçamento!

Descrição

Conjuntos:

Faixa Precisão Profundidade da Sonda Código No.
0,24″-0,4″ / 6-10 mm ±0,012 mm 1,5″/40 mm 485-11-1
0,4″-0,7″ / 10-18 mm ±0,012 mm 4″/100 mm 485-12-1
0,7″-1,5″ / 18-35 mm ±0,015 mm 6″/150 mm 485-21-1
1,4″-2,4″ / 35-50 mm ±0,015 mm 6″/150 mm 485-22-1
2″-6″ / 50-160 mm ±0,018 mm 6″/150 mm 485-31-1
6″-10″ / 160-250 mm ±0,018 mm 16″/400 mm 485-32-1
10″-16″ / 250-400 mm ±0,018 mm 16″/400 mm 485-33-1

Individual:

Faixa Precisão Profundidade da Sonda Código No.
6-10 mm / 0,24″-0,4″ ±0,012 mm 1,5″/40 mm 485-11-0
10-18 mm / 0,4″-0,7″ ±0,012 mm 4″/100 mm 485-12-0
18-35 mm / 0,7″-1,5″ ±0,015 mm 6″/150 mm 485-21-0
35-50 mm / 1,4″-2,4″ ±0,015 mm 6″/150 mm 485-22-0
50-160 mm / 2″-6″ ±0,018 mm 6″/150 mm 485-31-0
160-250 mm / 6″-10″ ±0,018 mm 16″/400 mm 485-32-0
250-400 mm / 10″-16″ ±0,018 mm 16″/400 mm 485-33-0
6-10 mm / 0,24″-0,4″ ±0,005 mm 1,5″/40 mm 486-11-0
10-18 mm / 0,4″-0,7″ ±0,005 mm 4″/100 mm 486-12-0
18-35 mm / 0,7″-1,5″ ±0,007 mm 4″/100 mm 486-21-0
35-50 mm / 1,4″-2,4″ ±0,007 mm 6″/150 mm 486-22-0
50-160 mm / 2″-6″ ±0,007 mm 6″/150 mm 486-31-0
160-250 mm / 6″-10″ ±0,007 mm 16″/400 mm 486-32-0
250-400 mm / 10″-16″ ±0,007 mm 16″/400 mm 486-33-0

Informação adicional

Peso 1 kg
Dimensões 10 × 10 × 5 cm