Capacidade | Dimensão (W x L x H x P x R) | Rosca (A) | Rosca (B) | Cod. Nº |
---|---|---|---|---|
6.5 kg | 45mm x 45mm x 20mm x 25mm x – | M8 | 4-M4 | 609-40-0 |
20 kg | 65mm x 65mm x 20mm x 25mm x – | M8 | 8-M4 | 609-40-1 |
25 kg | 90mm x 90mm x 20mm x 25mm x – | M8 | 8-M4 | 609-40-2 |
80 kg | 125mm x 125mm x 30mm x 50mm x – | M16 | 8-M6 | 609-40-3 |
6 kg | – x – x – x 20mm x 50mm | M8 | 4-M4 | 609-41-0 |
20 kg | – x – x – x 20mm x 75mm | M8 | 4-M4 | 609-41-1 |
Capacidade | Dimensão (W x L x H x P x R) | Rosca (A) | Rosca (B) | Cod. Nº |
---|---|---|---|---|
6.5 kg | 45mm x 45mm x 20mm x 25mm x – | M8 | 4-M4 | 609-40-0 |
20 kg | 65mm x 65mm x 20mm x 25mm x – | M8 | 8-M4 | 609-40-1 |
25 kg | 90mm x 90mm x 20mm x 25mm x – | M8 | 8-M4 | 609-40-2 |
80 kg | 125mm x 125mm x 30mm x 50mm x – | M16 | 8-M6 | 609-40-3 |
6 kg | – x – x – x 20mm x 50mm | M8 | 4-M4 | 609-41-0 |
20 kg | – x – x – x 20mm x 75mm | M8 | 4-M4 | 609-41-1 |
- Adequado como base para fixar gabaritos e equipamentos de medição em uma placa de superfície de ferro ou mesa de máquina e como base temporária para medição óptica e a laser
- Por serem bases magnéticas permanentes do tipo switchover, são indicadas para aplicações que exigem ajuste fino e precisão.
- Operação simples ON/OFF com a alavanca
- Força magnética fina e poderosa
- Especificação seca