
| Item | Unidade | NL161G |
|---|---|---|
| Máx. diâmetro de volteio | mm | 520 |
| Máx. diâmetro de torneamento | mm | 110 |
| Comprimento máximo de torneamento | mm | 300 |
| Potência do motor do spindle | kW | 5.5/7.5 |
| Rotação do spindle | rpm | 5000 |
| Placa Hidráulica | polegadas | 6 |
| Mesa - ferramentas | – | 1~6 |
| Item | Unidade | NL161G |
|---|---|---|
| Máx. diâmetro de volteio | mm | 520 |
| Máx. diâmetro de torneamento | mm | 110 |
| Comprimento máximo de torneamento | mm | 300 |
| Potência do motor do spindle | kW | 5.5/7.5 |
| Rotação do spindle | rpm | 5000 |
| Placa Hidráulica | polegadas | 6 |
| Mesa - ferramentas | – | 1~6 |












