Descrição
Intervalo | Precisão | Cod. No. |
0-300mm / 0-12″ | ±0.04mm | 625-12-0 |
0-600mm / 0-24″ | ±0.05mm | 625-24-0 |
0-1000mm / 0-40″ | ±0.07mm | 625-40-0 |
Resolução: 0,0005″ / 0,01 mm
Memória de origem elimina a necessidade de redefinir os dados de leitura cada vez que o paquímetro de altura é ligado.
Pode ser usado com um indicador de teste e suporte para medições precisas.
Conversão de polegadas/métrico
O ajuste fino permite posicionar o cursor com precisão.
A base é projetada com um punho térmico para isolamento de calor (excluído 0-1000 mm).
Intervalo | Precisão | Cod. No. |
0-300mm / 0-12″ | ±0.04mm | 625-12-0 |
0-600mm / 0-24″ | ±0.05mm | 625-24-0 |
0-1000mm / 0-40″ | ±0.07mm | 625-40-0 |
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensões | 30 × 80 × 30 cm |
Cosa
Normalmente respondemos em minutos
Posso ajudar?
🟢 Online
Iniciar conversa